{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Test and overview of the `mdf_reader` tool " ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "First clone the [gitlab repository](https://git.noc.ac.uk/brecinosrivas/mdf_reader) and modify the path in `sys.path.append()` with the directory path where you store the `mdf_reader` repository." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "2020-12-10 09:49:38,429 - root - INFO - init basic configure of logging success\n" ] } ], "source": [ "import os\n", "import sys\n", "sys.path.append('/home/bea/')\n", "import mdf_reader\n", "import json" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "The `mdf_reader` is a python3 tool designed to read data files compliant with a user specified [data\n", "model](https://cds.climate.copernicus.eu/toolbox/doc/how-to/15_how_to_understand_the_common_data_model/15_how_to_understand_the_common_data_model.html). \n", "\n", "It was developed with the initial idea to read the [IMMA](https://icoads.noaa.gov/e-doc/imma/R3.0-imma1.pdf) data format, but it was further enhanced to account for other meteorological data formats. \n", "\n", "Lets see an example for a typical file from [ICOADSv3.0.](https://icoads.noaa.gov/r3.html). We pick an specific montly output for a Source/Deck. In this case data from the Marine Meterological Journals data set SID/DCK: **125-704 for Oct 1878.**\n", "\n", "The `.imma` file looks like this:" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "/home/bea/.virtualenvs/c3s/lib/python3.6/site-packages/ipykernel_launcher.py:4: FutureWarning: read_table is deprecated, use read_csv instead, passing sep='\\t'.\n", " after removing the cwd from sys.path.\n" ] } ], "source": [ "import pandas as pd\n", "\n", "data_path = os.path.join('~/c3s_work','mdf_reader/tests/data/125-704_1878-10_subset.imma')\n", "data_ori = pd.read_table(data_path)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | 18781020 600 4228 29159 130623 10Panay 12325123 9961 4 165 17128704125 5 0 1 1FF111F11AAA1AAAA1AAA 9815020N163002199 0 100200180003Panay 78011118737S.P.Bray,Jr 013231190214 Bulkhead of cabin 1- .1022200200180014Boston Rio de Janeiro 300200180014001518781020 4220N 6630W 10 E 400200180014001518781020102 85 EXS WSW 0629601 58 BOC CU05R | \n", "
---|---|
0 | \n", "18781020 800 4231 29197 130623 10Panay 1... | \n", "
1 | \n", "187810201000 4233 29236 130623 10Panay 1... | \n", "
2 | \n", "187810201200 4235 29271 130623 10Panay 1... | \n", "
3 | \n", "187810201400 4237 29310 130623 10Panay 1... | \n", "
4 | \n", "187810201600 4233 29350 130423 10Panay 1... | \n", "
\n", " | sentinal | \n", "reel_no | \n", "journal_no | \n", "frame_no | \n", "ship_name | \n", "journal_ed | \n", "rig | \n", "ship_material | \n", "vessel_type | \n", "vessel_length | \n", "... | \n", "hold_depth | \n", "tonnage | \n", "baro_type | \n", "baro_height | \n", "baro_cdate | \n", "baro_loc | \n", "baro_units | \n", "baro_cor | \n", "thermo_mount | \n", "SST_I | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "002 | \n", "0018 | \n", "0003 | \n", "Panay | \n", "78 | \n", "01 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "187 | \n", "... | \n", "23 | \n", "1190 | \n", "2 | \n", "14 | \n", "NaN | \n", "Bulkhead of cabin | \n", "1 | \n", "- .102 | \n", "2 | \n", "NaN | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "002 | \n", "0018 | \n", "0003 | \n", "Panay | \n", "78 | \n", "01 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "187 | \n", "... | \n", "23 | \n", "1190 | \n", "2 | \n", "14 | \n", "NaN | \n", "Bulkhead of cabin | \n", "1 | \n", "- .102 | \n", "2 | \n", "NaN | \n", "
2 | \n", "1 | \n", "002 | \n", "0018 | \n", "0003 | \n", "Panay | \n", "78 | \n", "01 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "187 | \n", "... | \n", "23 | \n", "1190 | \n", "2 | \n", "14 | \n", "NaN | \n", "Bulkhead of cabin | \n", "1 | \n", "- .102 | \n", "2 | \n", "NaN | \n", "
3 | \n", "1 | \n", "002 | \n", "0018 | \n", "0003 | \n", "Panay | \n", "78 | \n", "01 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "187 | \n", "... | \n", "23 | \n", "1190 | \n", "2 | \n", "14 | \n", "NaN | \n", "Bulkhead of cabin | \n", "1 | \n", "- .102 | \n", "2 | \n", "NaN | \n", "
4 | \n", "1 | \n", "002 | \n", "0018 | \n", "0003 | \n", "Panay | \n", "78 | \n", "01 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "187 | \n", "... | \n", "23 | \n", "1190 | \n", "2 | \n", "14 | \n", "NaN | \n", "Bulkhead of cabin | \n", "1 | \n", "- .102 | \n", "2 | \n", "NaN | \n", "
5 | \n", "1 | \n", "002 | \n", "0018 | \n", "0003 | \n", "Panay | \n", "78 | \n", "01 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "187 | \n", "... | \n", "23 | \n", "1190 | \n", "2 | \n", "14 | \n", "NaN | \n", "Bulkhead of cabin | \n", "1 | \n", "- .102 | \n", "2 | \n", "NaN | \n", "
6 | \n", "1 | \n", "007 | \n", "0129 | \n", "0410 | \n", "Emma | \n", "78 | \n", "02 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "136 | \n", "... | \n", "19 | \n", "468 | \n", "1 | \n", "10 | \n", "NaN | \n", "In the after cabin | \n", "1 | \n", "- .561 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "
7 | \n", "1 | \n", "002 | \n", "0018 | \n", "0003 | \n", "Panay | \n", "78 | \n", "01 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "187 | \n", "... | \n", "23 | \n", "1190 | \n", "2 | \n", "14 | \n", "NaN | \n", "Bulkhead of cabin | \n", "1 | \n", "- .102 | \n", "2 | \n", "NaN | \n", "
8 | \n", "1 | \n", "007 | \n", "0129 | \n", "0410 | \n", "Emma | \n", "78 | \n", "02 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "136 | \n", "... | \n", "19 | \n", "468 | \n", "1 | \n", "10 | \n", "NaN | \n", "In the after cabin | \n", "1 | \n", "- .561 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "
9 | \n", "1 | \n", "002 | \n", "0033 | \n", "0416 | \n", "Emma C.Litchfield | \n", "78 | \n", "02 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "128 | \n", "... | \n", "17 | \n", "483 | \n", "1 | \n", "17 | \n", "01101878 | \n", "After Cabin | \n", "1 | \n", "+ .001 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "
10 | \n", "1 | \n", "002 | \n", "0018 | \n", "0003 | \n", "Panay | \n", "78 | \n", "01 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "187 | \n", "... | \n", "23 | \n", "1190 | \n", "2 | \n", "14 | \n", "NaN | \n", "Bulkhead of cabin | \n", "1 | \n", "- .102 | \n", "2 | \n", "NaN | \n", "
11 | \n", "1 | \n", "007 | \n", "0129 | \n", "0410 | \n", "Emma | \n", "78 | \n", "02 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "136 | \n", "... | \n", "19 | \n", "468 | \n", "1 | \n", "10 | \n", "NaN | \n", "In the after cabin | \n", "1 | \n", "- .561 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "
12 | \n", "1 | \n", "002 | \n", "0033 | \n", "0416 | \n", "Emma C.Litchfield | \n", "78 | \n", "02 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "128 | \n", "... | \n", "17 | \n", "483 | \n", "1 | \n", "17 | \n", "01101878 | \n", "After Cabin | \n", "1 | \n", "+ .001 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "
13 | \n", "1 | \n", "002 | \n", "0018 | \n", "0003 | \n", "Panay | \n", "78 | \n", "01 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "187 | \n", "... | \n", "23 | \n", "1190 | \n", "2 | \n", "14 | \n", "NaN | \n", "Bulkhead of cabin | \n", "1 | \n", "- .102 | \n", "2 | \n", "NaN | \n", "
14 | \n", "1 | \n", "007 | \n", "0129 | \n", "0410 | \n", "Emma | \n", "78 | \n", "02 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "136 | \n", "... | \n", "19 | \n", "468 | \n", "1 | \n", "10 | \n", "NaN | \n", "In the after cabin | \n", "1 | \n", "- .561 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "
15 | \n", "1 | \n", "002 | \n", "0033 | \n", "0416 | \n", "Emma C.Litchfield | \n", "78 | \n", "02 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "128 | \n", "... | \n", "17 | \n", "483 | \n", "1 | \n", "17 | \n", "01101878 | \n", "After Cabin | \n", "1 | \n", "+ .001 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "
16 | \n", "1 | \n", "002 | \n", "0018 | \n", "0003 | \n", "Panay | \n", "78 | \n", "01 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "187 | \n", "... | \n", "23 | \n", "1190 | \n", "2 | \n", "14 | \n", "NaN | \n", "Bulkhead of cabin | \n", "1 | \n", "- .102 | \n", "2 | \n", "NaN | \n", "
17 | \n", "1 | \n", "007 | \n", "0129 | \n", "0410 | \n", "Emma | \n", "78 | \n", "02 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "136 | \n", "... | \n", "19 | \n", "468 | \n", "1 | \n", "10 | \n", "NaN | \n", "In the after cabin | \n", "1 | \n", "- .561 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "
18 | \n", "1 | \n", "002 | \n", "0033 | \n", "0416 | \n", "Emma C.Litchfield | \n", "78 | \n", "02 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "128 | \n", "... | \n", "17 | \n", "483 | \n", "1 | \n", "17 | \n", "01101878 | \n", "After Cabin | \n", "1 | \n", "+ .001 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "
19 | \n", "1 | \n", "002 | \n", "0018 | \n", "0003 | \n", "Panay | \n", "78 | \n", "01 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "187 | \n", "... | \n", "23 | \n", "1190 | \n", "2 | \n", "14 | \n", "NaN | \n", "Bulkhead of cabin | \n", "1 | \n", "- .102 | \n", "2 | \n", "NaN | \n", "
20 | \n", "1 | \n", "007 | \n", "0129 | \n", "0410 | \n", "Emma | \n", "78 | \n", "02 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "136 | \n", "... | \n", "19 | \n", "468 | \n", "1 | \n", "10 | \n", "NaN | \n", "In the after cabin | \n", "1 | \n", "- .561 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "
21 | \n", "1 | \n", "002 | \n", "0033 | \n", "0416 | \n", "Emma C.Litchfield | \n", "78 | \n", "02 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "128 | \n", "... | \n", "17 | \n", "483 | \n", "1 | \n", "17 | \n", "01101878 | \n", "After Cabin | \n", "1 | \n", "+ .001 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "
22 | \n", "1 | \n", "002 | \n", "0018 | \n", "0003 | \n", "Panay | \n", "78 | \n", "01 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "187 | \n", "... | \n", "23 | \n", "1190 | \n", "2 | \n", "14 | \n", "NaN | \n", "Bulkhead of cabin | \n", "1 | \n", "- .102 | \n", "2 | \n", "NaN | \n", "
23 | \n", "1 | \n", "007 | \n", "0129 | \n", "0410 | \n", "Emma | \n", "78 | \n", "02 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "136 | \n", "... | \n", "19 | \n", "468 | \n", "1 | \n", "10 | \n", "NaN | \n", "In the after cabin | \n", "1 | \n", "- .561 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "
24 | \n", "1 | \n", "002 | \n", "0033 | \n", "0416 | \n", "Emma C.Litchfield | \n", "78 | \n", "02 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "128 | \n", "... | \n", "17 | \n", "483 | \n", "1 | \n", "17 | \n", "01101878 | \n", "After Cabin | \n", "1 | \n", "+ .001 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "
25 | \n", "1 | \n", "002 | \n", "0018 | \n", "0003 | \n", "Panay | \n", "78 | \n", "01 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "187 | \n", "... | \n", "23 | \n", "1190 | \n", "2 | \n", "14 | \n", "NaN | \n", "Bulkhead of cabin | \n", "1 | \n", "- .102 | \n", "2 | \n", "NaN | \n", "
26 | \n", "1 | \n", "007 | \n", "0129 | \n", "0410 | \n", "Emma | \n", "78 | \n", "02 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "136 | \n", "... | \n", "19 | \n", "468 | \n", "1 | \n", "10 | \n", "NaN | \n", "In the after cabin | \n", "1 | \n", "- .561 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "
27 | \n", "1 | \n", "002 | \n", "0033 | \n", "0416 | \n", "Emma C.Litchfield | \n", "78 | \n", "02 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "128 | \n", "... | \n", "17 | \n", "483 | \n", "1 | \n", "17 | \n", "01101878 | \n", "After Cabin | \n", "1 | \n", "+ .001 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "
28 | \n", "1 | \n", "002 | \n", "0018 | \n", "0003 | \n", "Panay | \n", "78 | \n", "01 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "187 | \n", "... | \n", "23 | \n", "1190 | \n", "2 | \n", "14 | \n", "NaN | \n", "Bulkhead of cabin | \n", "1 | \n", "- .102 | \n", "2 | \n", "NaN | \n", "
29 | \n", "1 | \n", "007 | \n", "0129 | \n", "0410 | \n", "Emma | \n", "78 | \n", "02 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "136 | \n", "... | \n", "19 | \n", "468 | \n", "1 | \n", "10 | \n", "NaN | \n", "In the after cabin | \n", "1 | \n", "- .561 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
435 | \n", "1 | \n", "007 | \n", "0129 | \n", "0410 | \n", "Emma | \n", "78 | \n", "02 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "136 | \n", "... | \n", "19 | \n", "468 | \n", "1 | \n", "10 | \n", "NaN | \n", "In the after cabin | \n", "1 | \n", "- .561 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "
436 | \n", "1 | \n", "002 | \n", "0018 | \n", "0003 | \n", "Panay | \n", "78 | \n", "01 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "187 | \n", "... | \n", "23 | \n", "1190 | \n", "2 | \n", "14 | \n", "NaN | \n", "Bulkhead of cabin | \n", "1 | \n", "- .102 | \n", "2 | \n", "NaN | \n", "
437 | \n", "1 | \n", "001 | \n", "0014 | \n", "0437 | \n", "Jermiah Thompson | \n", "78 | \n", "01 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "217 | \n", "... | \n", "28 | \n", "1904 | \n", "1 | \n", "15 | \n", "101878 | \n", "After Bulk Head Capt Room | \n", "1 | \n", "+ .003 | \n", "4 | \n", "NaN | \n", "
438 | \n", "1 | \n", "002 | \n", "0033 | \n", "0416 | \n", "Emma C.Litchfield | \n", "78 | \n", "02 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "128 | \n", "... | \n", "17 | \n", "483 | \n", "1 | \n", "17 | \n", "01101878 | \n", "After Cabin | \n", "1 | \n", "+ .001 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "
439 | \n", "1 | \n", "007 | \n", "0129 | \n", "0410 | \n", "Emma | \n", "78 | \n", "02 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "136 | \n", "... | \n", "19 | \n", "468 | \n", "1 | \n", "10 | \n", "NaN | \n", "In the after cabin | \n", "1 | \n", "- .561 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "
440 | \n", "1 | \n", "002 | \n", "0018 | \n", "0003 | \n", "Panay | \n", "78 | \n", "01 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "187 | \n", "... | \n", "23 | \n", "1190 | \n", "2 | \n", "14 | \n", "NaN | \n", "Bulkhead of cabin | \n", "1 | \n", "- .102 | \n", "2 | \n", "NaN | \n", "
441 | \n", "1 | \n", "001 | \n", "0014 | \n", "0437 | \n", "Jermiah Thompson | \n", "78 | \n", "01 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "217 | \n", "... | \n", "28 | \n", "1904 | \n", "1 | \n", "15 | \n", "101878 | \n", "After Bulk Head Capt Room | \n", "1 | \n", "+ .003 | \n", "4 | \n", "NaN | \n", "
442 | \n", "1 | \n", "002 | \n", "0033 | \n", "0416 | \n", "Emma C.Litchfield | \n", "78 | \n", "02 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "128 | \n", "... | \n", "17 | \n", "483 | \n", "1 | \n", "17 | \n", "01101878 | \n", "After Cabin | \n", "1 | \n", "+ .001 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "
443 | \n", "1 | \n", "007 | \n", "0129 | \n", "0410 | \n", "Emma | \n", "78 | \n", "02 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "136 | \n", "... | \n", "19 | \n", "468 | \n", "1 | \n", "10 | \n", "NaN | \n", "In the after cabin | \n", "1 | \n", "- .561 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "
444 | \n", "1 | \n", "002 | \n", "0018 | \n", "0003 | \n", "Panay | \n", "78 | \n", "01 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "187 | \n", "... | \n", "23 | \n", "1190 | \n", "2 | \n", "14 | \n", "NaN | \n", "Bulkhead of cabin | \n", "1 | \n", "- .102 | \n", "2 | \n", "NaN | \n", "
445 | \n", "1 | \n", "001 | \n", "0014 | \n", "0437 | \n", "Jermiah Thompson | \n", "78 | \n", "01 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "217 | \n", "... | \n", "28 | \n", "1904 | \n", "1 | \n", "15 | \n", "101878 | \n", "After Bulk Head Capt Room | \n", "1 | \n", "+ .003 | \n", "4 | \n", "NaN | \n", "
446 | \n", "1 | \n", "002 | \n", "0033 | \n", "0416 | \n", "Emma C.Litchfield | \n", "78 | \n", "02 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "128 | \n", "... | \n", "17 | \n", "483 | \n", "1 | \n", "17 | \n", "01101878 | \n", "After Cabin | \n", "1 | \n", "+ .001 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "
447 | \n", "1 | \n", "007 | \n", "0129 | \n", "0410 | \n", "Emma | \n", "78 | \n", "02 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "136 | \n", "... | \n", "19 | \n", "468 | \n", "1 | \n", "10 | \n", "NaN | \n", "In the after cabin | \n", "1 | \n", "- .561 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "
448 | \n", "1 | \n", "002 | \n", "0018 | \n", "0003 | \n", "Panay | \n", "78 | \n", "01 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "187 | \n", "... | \n", "23 | \n", "1190 | \n", "2 | \n", "14 | \n", "NaN | \n", "Bulkhead of cabin | \n", "1 | \n", "- .102 | \n", "2 | \n", "NaN | \n", "
449 | \n", "1 | \n", "001 | \n", "0014 | \n", "0437 | \n", "Jermiah Thompson | \n", "78 | \n", "01 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "217 | \n", "... | \n", "28 | \n", "1904 | \n", "1 | \n", "15 | \n", "101878 | \n", "After Bulk Head Capt Room | \n", "1 | \n", "+ .003 | \n", "4 | \n", "NaN | \n", "
450 | \n", "1 | \n", "002 | \n", "0033 | \n", "0416 | \n", "Emma C.Litchfield | \n", "78 | \n", "02 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "128 | \n", "... | \n", "17 | \n", "483 | \n", "1 | \n", "17 | \n", "01101878 | \n", "After Cabin | \n", "1 | \n", "+ .001 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "
451 | \n", "1 | \n", "007 | \n", "0129 | \n", "0410 | \n", "Emma | \n", "78 | \n", "02 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "136 | \n", "... | \n", "19 | \n", "468 | \n", "1 | \n", "10 | \n", "NaN | \n", "In the after cabin | \n", "1 | \n", "- .561 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "
452 | \n", "1 | \n", "002 | \n", "0018 | \n", "0003 | \n", "Panay | \n", "78 | \n", "01 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "187 | \n", "... | \n", "23 | \n", "1190 | \n", "2 | \n", "14 | \n", "NaN | \n", "Bulkhead of cabin | \n", "1 | \n", "- .102 | \n", "2 | \n", "NaN | \n", "
453 | \n", "1 | \n", "001 | \n", "0014 | \n", "0437 | \n", "Jermiah Thompson | \n", "78 | \n", "01 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "217 | \n", "... | \n", "28 | \n", "1904 | \n", "1 | \n", "15 | \n", "101878 | \n", "After Bulk Head Capt Room | \n", "1 | \n", "+ .003 | \n", "4 | \n", "NaN | \n", "
454 | \n", "1 | \n", "002 | \n", "0033 | \n", "0416 | \n", "Emma C.Litchfield | \n", "78 | \n", "02 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "128 | \n", "... | \n", "17 | \n", "483 | \n", "1 | \n", "17 | \n", "01101878 | \n", "After Cabin | \n", "1 | \n", "+ .001 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "
455 | \n", "1 | \n", "007 | \n", "0129 | \n", "0410 | \n", "Emma | \n", "78 | \n", "02 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "136 | \n", "... | \n", "19 | \n", "468 | \n", "1 | \n", "10 | \n", "NaN | \n", "In the after cabin | \n", "1 | \n", "- .561 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "
456 | \n", "1 | \n", "002 | \n", "0018 | \n", "0003 | \n", "Panay | \n", "78 | \n", "01 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "187 | \n", "... | \n", "23 | \n", "1190 | \n", "2 | \n", "14 | \n", "NaN | \n", "Bulkhead of cabin | \n", "1 | \n", "- .102 | \n", "2 | \n", "NaN | \n", "
457 | \n", "1 | \n", "001 | \n", "0014 | \n", "0437 | \n", "Jermiah Thompson | \n", "78 | \n", "01 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "217 | \n", "... | \n", "28 | \n", "1904 | \n", "1 | \n", "15 | \n", "101878 | \n", "After Bulk Head Capt Room | \n", "1 | \n", "+ .003 | \n", "4 | \n", "NaN | \n", "
458 | \n", "1 | \n", "002 | \n", "0033 | \n", "0416 | \n", "Emma C.Litchfield | \n", "78 | \n", "02 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "128 | \n", "... | \n", "17 | \n", "483 | \n", "1 | \n", "17 | \n", "01101878 | \n", "After Cabin | \n", "1 | \n", "+ .001 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "
459 | \n", "1 | \n", "007 | \n", "0129 | \n", "0410 | \n", "Emma | \n", "78 | \n", "02 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "136 | \n", "... | \n", "19 | \n", "468 | \n", "1 | \n", "10 | \n", "NaN | \n", "In the after cabin | \n", "1 | \n", "- .561 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "
460 | \n", "1 | \n", "002 | \n", "0018 | \n", "0003 | \n", "Panay | \n", "78 | \n", "01 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "187 | \n", "... | \n", "23 | \n", "1190 | \n", "2 | \n", "14 | \n", "NaN | \n", "Bulkhead of cabin | \n", "1 | \n", "- .102 | \n", "2 | \n", "NaN | \n", "
461 | \n", "1 | \n", "001 | \n", "0014 | \n", "0437 | \n", "Jermiah Thompson | \n", "78 | \n", "01 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "217 | \n", "... | \n", "28 | \n", "1904 | \n", "1 | \n", "15 | \n", "101878 | \n", "After Bulk Head Capt Room | \n", "1 | \n", "+ .003 | \n", "4 | \n", "NaN | \n", "
462 | \n", "1 | \n", "002 | \n", "0033 | \n", "0416 | \n", "Emma C.Litchfield | \n", "78 | \n", "02 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "128 | \n", "... | \n", "17 | \n", "483 | \n", "1 | \n", "17 | \n", "01101878 | \n", "After Cabin | \n", "1 | \n", "+ .001 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "
463 | \n", "1 | \n", "007 | \n", "0129 | \n", "0410 | \n", "Emma | \n", "78 | \n", "02 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "136 | \n", "... | \n", "19 | \n", "468 | \n", "1 | \n", "10 | \n", "NaN | \n", "In the after cabin | \n", "1 | \n", "- .561 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "
464 | \n", "1 | \n", "002 | \n", "0018 | \n", "0003 | \n", "Panay | \n", "78 | \n", "01 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "187 | \n", "... | \n", "23 | \n", "1190 | \n", "2 | \n", "14 | \n", "NaN | \n", "Bulkhead of cabin | \n", "1 | \n", "- .102 | \n", "2 | \n", "NaN | \n", "
465 rows × 24 columns
\n", "