SOAR_README.md 10.9 KB
Newer Older
1 2 3 4 5
# SoAR Project
Squad of Adaptive Robots Project

-----------------------------------
## Message Data Flow Summary
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
| Partner               | Message Type             | Source                | Destination                                | Via Comms Backbone? | Contains Serialized Vehicle-Specific File? | Comment                                                                                  |
| --------------------- | ------------------------ | --------------------- | ------------------------------------------ | ------------------- | ------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| Hydrosurv (reav)      | platform status-compiled | Reav-60               | Hydrosurv Adapter                          | No                  | Yes                                        | N/A                                                                                      |
| Hydrosurv (reav)      | platform status          | Hydrosurv Adapter     | Autonomy Engine                            | Yes                 | No                                         | N/A                                                                                      |
| Hydrosurv (reav)      | mission plan             | Autonomy Engine       | Hydrosurv Adapter                          | Yes                 | No                                         | N/A                                                                                      |
| Hydrosurv (reav)      | mission plan-compiled    | Hydrosurv Adapter     | Reav-60                                    | No                  | Yes                                        | N/A                                                                                      |
| Hydrosurv (reav)      | acknowledgement          | Hydrosurv Adapter     | Comms Backbone (Audit)                     | Yes                 | No                                         | When hydrosurv adapter has (a) Received, (b) Sent Plan to Reav, and (c) Executed by Reav |
| RHU (autonomy engine) | platform status          | C2’s Hydrosurv/Ecosub | Autonomy Engine                            | Yes                 | No                                         | N/A                                                                                      |
| RHU (autonomy engine) | mission plan             | Autonomy Engine       | C2’s Hydrosurv/Ecosub                      | Yes                 | No                                         | N/A                                                                                      |
| RHU (autonomy engine) | planning configuration   | GUI                   | Autonomy Engine                            | Yes                 | No                                         | N/A                                                                                      |
| RHU (autonomy engine) | observation              | Ecosub C2             | Autonomy Engine                            | Yes                 | No                                         | N/A                                                                                      |
| RHU (autonomy engine) | survey progress          | Ecosub/AH1 C2         | Autonomy Engine                            | TBD                 | TBD                                        | N/A                                                                                      |
| RHU (autonomy engine) | scanline                 | TBD                   | TBD                                        | TBD                 | TBD                                        | N/A                                                                                      |
| RHU (autonomy engine) | emergency                | GUI                   | TBD – all                                  | TBD                 | TBD                                        | TBD – all platforms pre-compiled ABORT via Black box                                     |
| Planet Ocean (ecosub) | platform status-compiled | Ecosub                | Black Box TBC                              | No                  | Yes                                        | Via Hermes + Router                                                                      |
| Planet Ocean (ecosub) | platform status-compiled | Black Box TBC         | Ecosub C2                                  | Yes                 | Yes                                        | N/A                                                                                      |
| Planet Ocean (ecosub) | platform status          | Ecosub C2             | Autonomy Engine                            | Yes                 | No                                         | N/A                                                                                      |
| Planet Ocean (ecosub) | mission plan             | Autonomy Engine       | Ecosub C2                                  | Yes                 | No                                         | N/A                                                                                      |
| Planet Ocean (ecosub) | mission plan             | Ecosub C2             | Black Box TBC                              | Yes                 | Yes                                        | N/A                                                                                      |
| Planet Ocean (ecosub) | mission plan-compiled    | Black Box TBC         | Ecosub                                     | No                  | Yes                                        | Via Hermes + Router                                                                      |
| Planet Ocean (ecosub) | observation-compiled     | Ecosub                | Black Box TBC                              | No                  | Yes                                        | Via Hermes + Router                                                                      |
| Planet Ocean (ecosub) | observation-compiled     | Black Box TBC         | Ecosub C2                                  | Yes                 | Yes                                        | N/A                                                                                      |
| Planet Ocean (ecosub) | observation              | Ecosub C2             | Autonomy Engine                            | Yes                 | No                                         | N/A                                                                                      |
| Planet Ocean (ecosub) | survey progress          | TBD                   | TBD                                        | TBD                 | TBD                                        | N/A                                                                                      |
| Planet Ocean (ecosub) | survey progress          | TBD                   | TBD                                        | TBD                 | TBD                                        | N/A                                                                                      |
| Planet Ocean (ecosub) | scanline                 | TBD                   | TBD                                        | TBD                 | TBD                                        | N/A                                                                                      |
| Planet Ocean (ecosub) | scanline                 | TBD                   | TBD                                        | TBD                 | TBD                                        | N/A                                                                                      |
| Planet Ocean (ecosub) | emergency                | GUI                   | TBD – Ecosub (ABORT command via Black Box) | TBD                 | TBD                                        | TBD – all platforms pre-compiled ABORT via Black box                                     |
| NOC (AH1)             | platform status-compiled | AH1                   | Black Box TBC                              | No                  | Yes                                        | Via Hermes + Router                                                                      |
| NOC (AH1)             | platform status-compiled | Black Box TBC         | NOC C2                                     | Yes                 | Yes                                        | N/A                                                                                      |
| NOC (AH1)             | platform status          | NOC C2                | Autonomy Engine                            | Yes                 | No                                         | N/A                                                                                      |
| NOC (AH1)             | scan point               | Autonomy Engine       | NOC C2                                     | Yes                 | No                                         | N/A                                                                                      |
| NOC (AH1)             | scan point-compiled      | NOC C2                | Black Box TBC                              | Yes                 | Yes                                        | Would this technically be a mission plan-compiled?                                       |
| NOC (AH1)             | scan point               | Black Box TBC         | Ecosub                                     | No                  | Yes                                        | Via Hermes + Router                                                                      |
| NOC (AH1)             | survey progress          | TBD                   | TBD                                        | TBD                 | TBD                                        | TBD                                                                                      |
| NOC (AH1)             | survey progress          | TBD                   | TBD                                        | TBD                 | TBD                                        | TBD                                                                                      |
| NOC (AH1)             | emergency                | GUI                   | TBD – AH1 (ABORT command via Black Box)    | TBD                 | TBD                                        | TBD – all platforms pre-compiled ABORT via Black box                                     |
| NOC (GUI)             | planning configuration   | GUI                   | Autonomy Engine                            | Yes                 | No                                         | N/A                                                                                      |
| NOC (GUI)             | emergency                | GUI                   | TBD                                        | TBD                 | TBD                                        | TBD                                                                                      |
45 46 47 48 49 50 51

## Run Docs
1. Run the command below
```
python3 generate_swagger.py
```
2. Go to `http://127.0.0.1:5000/soardocs/`